Хлебобулочные изделия
В состав мучных изделий входят минералы, витамины, клетчатки, а также большое количество углеводов, как быстрых, так и медленных, чем и объясняется высокая калорийность продуктов.
Хлеб из отрубной и ржаной муки считается одним из самых полезных видов выпечки, поскольку содержит железо, фосфор, калий и другие полезные микроэлементы, а также имеет низкий гликемический индекс благодаря медленным углеводам.
Продукты | Ккал на 100 г | Белки | Жиры | Углеводы |
---|---|---|---|---|
Хлеб белый | 267 | 13 | 7 | 36 |
Хлеб ржано-пшеничный | 228 | 2 | 3 | 42 |
Хлеб отрубной | 285 | 8 | 4 | 52 |
Хлеб бородинский | 241 | 7 | 1 | 40 |
Хлеб дарницкий | 206 | 6 | 1 | 41 |
Хлеб зерновой | 222 | 8 | 1 | 43 |
Хлеб ржаной | 206 | 8,6 | 3 | 60 |
Хлеб бездрожжевой | 221 | 6 | 41 | |
Хлеб гречневый | 228 | 7 | 2 | 45 |
Хлеб овсяный | 277 | 10 | 2 | 51 |
Хлеб кукурузный | 266 | 6 | 7 | 43 |
Хлеб с семечками | 302 | 10 | 10 | 43 |
Хлеб с сухофруктами | 253 | 11 | 4 | 43 |
Хлеб тостовый | 285 | 7 | 3 | 52 |
Хлеб чесночный | 323 | 20 | 2 | 55 |
Батон нарезной | 262 | 8 | 3 | 50 |
Батон с пшеничными отрубями | 273 | 9 | 2 | 51 |
Брускетта | 315 | 4 | 23 | 21 |
Багет | 262 | 7 | 2 | 51 |
Сухари пшеничные | 331 | 10 | 1 | 72 |
Сухари ржаные | 331 | 16 | 1 | 70 |
Бублик с маком | 336 | 15 | 1 | 70 |
Булочка для гамбургера | 272 | 7 | 4 | 52 |
Булочка для хот-дога | 339 | 8 | 7 | 60 |
Сдобная булочка | 339 | 7 | 9 | 55 |
Ватрушка с творогом | 331 | 10 | 12 | 46 |
Гриссини | 238 | 7 | 6 | 40 |
Лаваш | 236 | 7 | 1 | 47 |
Пампушки | 215 | 5 | 3 | 41 |
Пампушки с чесноком | 299 | 8 | 3 | 58 |
Плетенка с кунжутом | 267 | 7 | 2 | 51 |
Рогалик с повидлом | 357 | 7 | 10 | 57 |
Хлебцы ржаные | 310 | 11 | 2 | 58 |
Хлебцы цельнозерновые | 295 | 10 | 2 | 57 |
Хлебцы пшеничные | 374 | 13 | 4 | 69 |
Мука пшеничная | 342 | 9 | 1 | 74 |
Мука пшеничная цельнозерновая | 298 | 10 | 2 | 55 |
Мука ржаная обдирная | 325 | 9 | 1 | 73 |
Мука гороховая | 298 | 21 | 2 | 49 |
Мука гречневая | 340 | 12 | 2 | 68 |
Мука кокосовая | 466 | 20 | 16 | 60 |
Мука кукурузная | 330 | 7 | 1 | 70 |
Мука кунжутная | 462 | 45 | 12 | 32 |
Мука льняная | 270 | 36 | 10 | 9 |
Мука миндальная | 602 | 25 | 54 | 13 |
Мука нутовая | 337 | 10 | 2 | 66 |
Мука овсяная | 370 | 13 | 7 | 63 |
Мука ореховая | 333 | 50 | 1 | 35 |
Мука рисовая | 371 | 7 | 82 | |
Мука из чечевицы | 321 | 28 | 1 | 56 |
Спагетти, макароны | 333 | 11 | 1 | 68 |
Мясные продукты
В мясных продуктах практически не содержится углеводная составляющая, они богаты белками и жирами.
Животный жир при избыточном потреблении может спровоцировать повышение уровня холестерина и развитие атеросклероза. Однако, не следует отказываться от мясных продуктов – мясо и яйца содержат полный набор незаменимых аминокислот, которые требуются организму для формирования мышечной массы.
Для здорового питания выбирайте постное мясо и яичные белки. Таблица калорийности мясных продуктов:
Мясные продукты | Калорийность в 100 г. сырого продукта | Калорийность в 100 г. приготовленного продукта |
Говядина | 187 | Тушеная: 232 Жареная: 384 |
Свинина | 265 | Тушеная: 350 Жареная: 489 |
Баранина | 294 | Тушеная: 268 Жареная: 320 |
Куриные грудки | 113 | Вареные: 137 Жареные: 157 |
Куриные окорочка | 158 | Вареные: 170 Жареные: 210 |
Утка | 308 | Запеченная: 336 |
Гусь | 300 | Запеченный: 345 |
Яйца | 155 | Жареные: 241 Вареные: 160 |
Яичный белок | 52 | Вареный: 17 Жареный: 100 |
Яичный желток | 322 | Вареный: 220 |
Ветчина | 365 | |
Колбаса вареная | 250 | |
Колбаса копченая | 380 | |
Сосиски | 235 |
Добавить комментарий